Boardzettel Durchgang 1

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  96  
  1073  
  B43  
  DB842  
DB43  A52
KD6  B9542
K9852  D
5  A1097
  K1087  
  A8  
  A1076  
  K63  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
* 13,2  108  Pass60 %  
60 %  
208  * 13,2  
18,6  101  O: 4 -1  A50   201  3,4  
0,1  107  O: 4 =  7 420  206  21,9  
5,5  106  O: 2 +2  7 170  204  16,5  
18,6  105  O: 4 -1  A50   202  3,4  
5,5  104  O: 3 +1  7 170  207  16,5  
18,6  103  O: 4 -1  750   205  3,4  
13,2  102  O: 2 =  A 110  203  8,8  
18,6  301  O: 4 -1  750   303  3,4  
11,0  306  O: 2 +1  6 140  307  11,0  
5,5  302  O: 3 +1  A 170  305  16,5  
5,5  308  O: 2 +2  A 170  304  16,5  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt